原加标题:感到高兴!虎落平阳中等学校有许多先生得奖。、陈述奖!
喜 报
2017虎落平阳上半年、省、城市事件频发报道。各行各业基金先生全国的18人头等奖,陈述二等奖19人次,奇纳季军11人次;省级13人头等奖,省级二等奖73人,省三奖90人;城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖34人次,城市二等奖76人次,城市三奖125人次。多学科事件抵御温州前列。,单位学科抵御浙江省前列。
最近几年中,虎落平阳中等学校十分重视培优工作,将徽文学作品院薄纸为事件萨特营地,增强名校招生,三倍招生深思,为中外名校保送人才。
头等奖的捍卫名单如次。:
全国的高中数学联合会、联赛浙江分部 | |||
现阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
大学四年级 | 2 | 冯相 | 奇纳二等奖 |
大学四年级 | 2 | 黄金产业的 | 奇纳二等奖 |
高二 | 1 | 徐万新 | 奇纳二等奖 |
大学四年级 | 1 | 黄忠辉 | 奇纳季军 |
高二 | 1 | 蔡通 | 省头等奖 |
大学四年级 | 1 | 陈然 | 省头等奖 |
高二 | 1 | 林豪 | 省头等奖 |
大学四年级 | 1 | 郑贤法学 | 省头等奖 |
浙江高中数学事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高二 | 1 | 宋乐乐 | 省头等奖 |
高二 | 1 | 林涨 | 省两奖 |
高二 | 2 | 忻宝洲 | 省两奖 |
高二 | 2 | 黄金产业的 | 省两奖 |
高二 | 1 | 陈聪 | 省三奖 |
高二 | 2 | 王晨郝 | 省三奖 |
高二 | 2 | 张婧 | 省三奖 |
高二 | 1 | 石旭龙 | 省三奖 |
高二 | 1 | 蔡家豪 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄忠辉 | 省三奖 |
高一 | 1 | 徐万新 | 省三奖 |
高二 | 2 | 郑存普 | 省三奖 |
高二 | 8 | 苏成田 | 省两奖 |
高二 | 1 | 林涨 | 省两奖 |
高二 | 2 | 康长昌 | 省两奖 |
高二 | 1 | 黄奕保持健康 | 省两奖 |
高二 | 4 | 陈静郝 | 省两奖 |
高二 | 2 | 陈石汉 | 省两奖 |
高二 | 2 | 郝正成 | 省两奖 |
高二 | 1 | 宋乐乐 | 省两奖 |
高二 | 1 | 林荷 | 省三奖 |
高二 | 1 | 周忆 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄忠辉 | 省三奖 |
高二 | 1 | 陈怡闽 | 省三奖 |
高二 | 1 | 陈聪 | 省三奖 |
高二 | 1 | 林园波 | 省三奖 |
高二 | 5 | 徐明旭 | 省三奖 |
温州摇篮杯高中数学事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高一 | 14 | 蔡建南 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 林豪 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 黄奕保持健康 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | Yu Ming沟 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 叶锋 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
浙江两人间的关系事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高一 | 2 | 叶翔 | 省三奖 |
高二 | 5 | 卢耀 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 5 | 叶茂森 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
全国的初中生物联合会、联赛事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高二 | 3 | 叶新凯 | 省头等奖 |
高二 | 1 | 宋乐乐 | 省两奖 |
高二 | 5 | 周小英 | 省两奖 |
高二 | 5 | 卢耀 | 省两奖 |
高二 | 3 | 方格图 | 省两奖 |
高二 | 2 | 李寅饮 | 省两奖 |
高二 | 4 | 赵毅乐 | 省两奖 |
高二 | 1 | 周 | 省两奖 |
高二 | 1 | 薛立 | 省两奖 |
高二 | 7 | 林芦璐 | 省两奖 |
高二 | 10 | 陈宇亭 | 省两奖 |
高二 | 5 | 徐明旭 | 省两奖 |
高二 | 2 | 陈光辉 | 省两奖 |
高二 | 3 | 项方聪 | 省两奖 |
高二 | 7 | 黄诗雅 | 省两奖 |
高二 | 1 | Chen Zi河 | 省两奖 |
高二 | 2 | 罗祥祥 | 省两奖 |
高二 | 4 | 余涛 | 省两奖 |
高二 | 5 | 陈俊2 | 省两奖 |
高二 | 5 | 基姆平安 | 省两奖 |
高二 | 1 | 徐紫草属植物 | 省两奖 |
高二 | 4 | 希梅纳笑 | 省两奖 |
高二 | 4 | 孩子们陈述女朋友 | 省两奖 |
高二 | 4 | 郑金名单 | 省两奖 |
高二 | 1 | 陈怡闽 | 省两奖 |
高二 | 3 | 吴连军 | 省两奖 |
高二 | 3 | 蔡姚遥 | 省两奖 |
高二 | 4 | 陈泽 | 省两奖 |
高二 | 4 | 李登机领 | 省两奖 |
高二 | 11 | 泛罗马 | 省两奖 |
高二 | 2 | 周德峰 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄忠辉 | 省三奖 |
高二 | 1 | 正极输入负极输出凯 | 省三奖 |
高二 | 4 | 李成秀 | 省三奖 |
高二 | 5 | 林涛 | 省三奖 |
高二 | 7 | 杨炫 | 省三奖 |
高二 | 10 | 林童 | 省三奖 |
高二 | 12 | 易贾谊 | 省三奖 |
高二 | 1 | 林园波 | 省三奖 |
高二 | 2 | 许昕通 | 省三奖 |
高二 | 3 | 程康健 | 省三奖 |
高二 | 4 | Qiu Jia港 | 省三奖 |
高二 | 4 | 吴子开 | 省三奖 |
高二 | 4 | 杨尚坤 | 省三奖 |
高二 | 13 | 黄文杰 | 省三奖 |
高二 | 2 | 朱良良 | 省三奖 |
高二 | 5 | 陈翔晋 | 省三奖 |
高二 | 5 | 林鸿运 | 省三奖 |
高二 | 14 | 潘召韬 | 省三奖 |
高二 | 1 | 朱拉林 | 省三奖 |
高二 | 3 | 白荣敏 | 省三奖 |
高二 | 5 | 陈仪 | 省三奖 |
高二 | 1 | 余隆 | 省三奖 |
高二 | 3 | 陈琦 | 省三奖 |
高二 | 5 | 徐海洋 | 省三奖 |
高二 | 5 | 周世林 | 省三奖 |
高二 | 3 | 杨沙坡 | 省三奖 |
高二 | 3 | 黄炜1 | 省三奖 |
高二 | 4 | 徐朝阳 | 省三奖 |
高二 | 9 | 孙情情 | 省三奖 |
高二 | 16 | 陆文静 | 省三奖 |
高二 | 17 | 黄垄 | 省三奖 |
高二 | 19 | 赵文良 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄振杰 | 省三奖 |
高二 | 1 | 黄千硕 | 省三奖 |
高二 | 3 | 潘继业 | 省三奖 |
高二 | 5 | 蔡长生 | 省三奖 |
高二 | 5 | 郑衡 | 省三奖 |
高二 | 13 | 杨勇超 | 省三奖 |
高二 | 3 | 周家豪 | 省三奖 |
高二 | 3 | 徐凯张 | 省三奖 |
高二 | 3 | 尚世新 | 省三奖 |
高二 | 9 | 许雯卿 | 省三奖 |
高二 | 10 | 包经过改良的 | 省三奖 |
高二 | 11 | 冯韩寒 | 省三奖 |
高二 | 17 | 李晶 | 省三奖 |
高二 | 1 | 殷福龙 | 省三奖 |
高二 | 2 | 杨莹莹 | 省三奖 |
高二 | 2 | 张磊雷 | 省三奖 |
高二 | 3 | 吴盛奇 | 省三奖 |
高二 | 3 | 林统 | 省三奖 |
高二 | 5 | 黄长乐 | 省三奖 |
高二 | 7 | 徐家杰 | 省三奖 |
高二 | 7 | 林天福 | 省三奖 |
高二 | 7 | 曹新义 | 省三奖 |
高二 | 9 | 王胜胜2 | 省三奖 |
高二 | 10 | 尚新鑫 | 省三奖 |
高二 | 13 | 陈好6 | 省三奖 |
高二 | 17 | 林立 | 省三奖 |
高一 | 2 | 杨忠学 | 省三奖 |
温州高中生物事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高二 | 1 | 林瑞雪 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 4 | 陈梦蕾 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 10 | 周涛 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 11 | 惊爆星期四苗 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 12 | 暖海上升 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 12 | 黄莞莞 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 14 | 李艳燕 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 3 | 刘雯超 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 4 | 林睿 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 5 | 苏志豪 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 5 | 王王 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 9 | 陈洁1 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高二 | 12 | 贾佳佳 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
温州小科学家摇篮杯高一生物事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高一 | 1 | Yu Ming沟 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
高一 | 1 | 蔡通 | 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城市头等奖 |
浙江中等学校生身体检查联合会、联赛 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高二 | 2 | 任世鑫 | 省头等奖 |
高一 | 2 | 王佳文 | 省两奖 |
高二 | 2 | 陈石汉 | 省两奖 |
高一 | 2 | 程兴荣 | 省两奖 |
高二 | 2 | 冯新义 | 省两奖 |
高一 | 2 | 彭辉斌 | 省两奖 |
高二 | 2 | 林德浩 | 省两奖 |
高一 | 2 | 陈曦新 | 省两奖 |
高一 | 2 | 郭子健 | 省两奖 |
高一 | 2 | 黄兴邦 | 省两奖 |
高一 | 2 | 游兆凯 | 省两奖 |
高二 | 8 | 苏成田 | 省两奖 |
高二 | 2 | 康长昌 | 省三奖 |
高一 | 2 | 吴接纳韩 | 省三奖 |
高一 | 2 | 林毅航 | 省三奖 |
高一 | 2 | 基姆蒙山 | 省三奖 |
高二 | 2 | 忻宝洲 | 省三奖 |
高二 | 3 | 尚世新 | 省三奖 |
高一 | 2 | 叶娴 | 省三奖 |
高二 | 1 | 周 | 省三奖 |
高一 | 2 | 张奕晓 | 省三奖 |
高一 | 2 | 周炜 | 省三奖 |
高二 | 1 | 朱拉林 | 省三奖 |
高二 | 3 | 基姆春许 | 省三奖 |
高二 | 1 | 陆家林 | 省三奖 |
叶胜涛杯结成赛 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高一 | 1 | 刘毅卫 | 全国的头等奖 |
高一 | 3 | 蔡新会 | 全国的头等奖 |
高一 | 4 | 黄海阳 | 全国的头等奖 |
高二 | 1 | Chen Zi河 | 全国的头等奖 |
高二 | 5 | 周世林 | 全国的头等奖 |
高二 | 13 | 黄文杰 | 全国的头等奖 |
高二 | 14 | 黄世义 | 全国的头等奖 |
高一 | 2 | 游兆凯 | 奇纳二等奖 |
高一 | 4 | 丁式 | 奇纳二等奖 |
高一 | 13 | 宋乐乐 | 奇纳二等奖 |
高二 | 1 | 徐紫草属植物 | 奇纳二等奖 |
高二 | 2 | 王散布 | 奇纳二等奖 |
高二 | 5 | 卢 耀 | 奇纳二等奖 |
高二 | 9 | 朱茜茜 | 奇纳二等奖 |
高二 | 12 | 陈周芳 | 奇纳二等奖 |
高二 | 14 | 陈 颖 | 奇纳二等奖 |
高二 | 15 | 蔡婷婷 | 奇纳季军 |
高二 | 10 | 林 童 | 奇纳季军 |
次货届奇纳之星国际汉学竞赛 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高二 | 1 | 马维经 | 全国的头等奖 |
高二 | 1 | 殷福龙 | 全国的头等奖 |
高一 | 3 | 蔡新会 | 全国的头等奖 |
高二 | 18 | 黄世义 | 全国的头等奖 |
高二 | 15 | 蔡婷婷 | 全国的头等奖 |
高二 | 1 | 吴越 | 全国的头等奖 |
高二 | 20 | 周彬 | 全国的头等奖 |
高二 | 1 | 陈然 | 全国的头等奖 |
高一 | 3 | 朱李真 | 全国的头等奖 |
高二 | 2 | 杨谨瑄 | 奇纳二等奖 |
高二 | 2 | 姜茜茜 | 奇纳二等奖 |
高二 | 1 | 谢宁元 | 奇纳二等奖 |
高二 | 1 | 叶紫 | 奇纳二等奖 |
高一 | 4 | 董新义 | 奇纳二等奖 |
高二 | 14 | 邓天舒 | 奇纳二等奖 |
高一 | 20 | 任姚遥 | 奇纳季军 |
高一 | 3 | 董书义 | 奇纳季军 |
高二 | 13 | 黄文杰 | 奇纳季军 |
高一 | 13 | 启航 | 奇纳季军 |
高一 | 3 | 林新明 | 奇纳季军 |
高一 | 17 | 葛心乐 | 奇纳季军 |
高一 | 3 | 石小宇 | 奇纳季军 |
高一 | 2 | 陈楠 | 奇纳季军 |
国文使安定事件 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高一 | 4 | 赵 婧 | 陈述奖 |
高一 | 20 | 任姚遥 | 全国的头等奖 |
高二 | 1 | 陈 然 | 奇纳二等奖 |
名仕康杯第十一届省级青年文学作品竞赛 | |||
原阶级 | 姓名 | 得奖勋章 | |
高二 | 18 | 黄世义 | 省头等奖 |
高一 | 2 | 陈楠 | 省头等奖 |
高一 | 4 | 黄州州 | 省头等奖 |
高二 | 15 | 廖谦谦 | 省头等奖 |
高二 | 19 | 张小书 | 省头等奖 |
高二 | 19 | 迟淑英 | 省头等奖 |
高一 | 1 | 蔡定恒 | 省两奖 |
高一 | 2 | 基姆蒙山 | 省两奖 |
高一 | 3 | 黄坚果 | 省两奖 |
高一 | 3 | 熟食 | 省两奖 |
高一 | 7 | 徐紫饰品 | 省两奖 |
高一 | 10 | 陈石姚 | 省两奖 |
高一 | 11 | 曾向荣 | 省两奖 |
高一 | 15 | 金彤彤 | 省两奖 |
高一 | 17 | 蔡恬 | 省两奖 |
高二 | 1 | 薛立 | 省两奖 |
高二 | 4 | 周公涛 | 省两奖 |
高二 | 10 | 孔文怡 | 省两奖 |
高二 | 11 | 陈怡扇 | 省两奖 |
高二 | 13 | 倪谦益 | 省两奖 |
高二 | 13 | 黄文杰 | 省两奖 |
高二 | 13 | 丁学春 | 省两奖 |
高二 | 14 | 宋晨 | 省两奖 |
高二 | 14 | 李艳燕 | 省两奖 |
高二 | 15 | 蔡婷婷 | 省两奖 |
高二 | 18 | 曹以诺 | 省两奖 |
高二 | 20 | 陈志毅 | 省两奖 |
高二 | 20 | 周彬 | 省两奖 |
引起:浙江虎落平阳中等学校
计算总数:Yu Zhi军 编辑程序:朱式效益
…………………………………………………………………………………..回到搜狐,检查更多
责任编辑程序: